斯太尔发电机是引进奥地利斯太尔-戴姆勒-普赫公司技术与中国重汽杭发斯太尔合资生产。具有结构紧凑、功率大、重量轻、油耗低、可靠性高、冷启动性能好、通用性强、排放低等特点,还具有保养周期长、使用成本低等特点。
备注:
1. 发电机标配扬州众科无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB等;
2.电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3.因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与我们联系。
机组型号 | 油机型号 | 输出功率 | 油机功率 | 缸数 | 排量 | 机油容量 | 机组尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | ENGINE MODEL | POWER(KW) | ENGINE POWER(KW) | CYL.NO | DISP.(L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKSTR-40GF | WD415.16D | 48 | 48/53 | 4 | 6.484 | 10 | 1960*840*1390 | 1100 |
ZKSTR-50GF | WD415.16D | 55 | 58/64 | 4 | 6.484 | 10 | 1960*840*1390 | 1150 |
ZKSTR-80GF | WD415.16D | 90 | 92/101 | 4 | 6.484 | 10 | 2050*840*1420 | 1150 |
ZKSTR-85GF | WD615.64D | 95 | 103 | 6 | 9.726 | 30 | 2050*840*1450 | 1180 |
ZKSTR-100GF | WD415.24D | 100 | 115.5 | 4 | 6.484 | 30 | 2550*900*1545 | 1800 |
ZKSTR-110GF | WD415.24D | 120 | 128 | 4 | 6.484 | 30 | 2550*900*1560 | 1850 |
ZKSTR-120GF | WD615.64D | 120 | 134 | 6 | 9.726 | 30 | 2550*900*1545 | 1800 |
ZKSTR-125GF | WD415.24D | 140 | 152 | 4 | 6.484 | 30 | 2650*900*1555 | 1900 |
ZKSTR-130GF | WD615.64D | 145 | 159.5 | 6 | 9.726 | 30 | 2550*900*1580 | 1880 |
ZKSTR-160GF | WD615.68D | 170 | 192.5 | 6 | 9.726 | 30 | 2865*1222*1598 | 2000 |
ZKSTR-170GF | WD615.68D | 190 | 210 | 6 | 9.726 | 30 | 2865*1250*1598 | 2050 |
ZKSTR-180GF | WD615.46D | 200 | 222 | 6 | 9.726 | 35 | 2865*1222*1598 | 2200 |
ZKSTR-200GF | WD615.57D | 220 | 242 | 6 | 9.726 | 35 | 2865*1222*1598 | 2300 |
ZKSTR-200GF | WD615.47D | 220 | 252 | 6 | 9.726 | 35 | 2900*1250*1598 | 2450 |
ZKSTR-220GF | WD615.57D | 240 | 262 | 6 | 9.726 | 35 | 2900*1250*1598 | 2450 |
ZKSTR-250GF | D1242D | 250 | 292 | 6 | 11.6 | 35 | 2900*1250*1600 | 2500 |
ZKSTR-260GF | D1242D | 260 | 311 | 6 | 11.6 | 35 | 2900*1280*1650 | 2600 |

扬州众科专业生产柴油发电机,康明斯柴油发电机组,上柴发电机,玉柴发电机,帕金斯发电机等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询;
我们是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!咨询东方红发电机,24小时热线:15195568728!